Page 97 - 2019发展报告-电子书
P. 97

环境学院发展报告



                      硕士            环境工程                  5           5        100%         100%

                                硕士总计                      58         58        100%         100%

                      博士           水文地质学                  2           2        100%         100%
                      博士         环境科学与工程                  9           9        100%         100%

                      博士            水利工程                  7           7        100%         100%

                      博士            地质工程                  1           1        100%         100%
                                博士总计                      19         19        100%         100%

                    2. 毕业生就业状况
                    ①就业率构成

                    截止到 2019 年 9 月,学院毕业研究生 77 人,就业率为 100%,与去年持平。详
               见表 9-9。


                                          表 9-9 2019 届毕业生就业率构成统计表

                                                                                 自主创业          灵活
                   学历       毕业人数        就业率       升学率      出国、      协议就业率
                                                                                  就业率         就业率
                   硕士          58        100%     15.52%    0.00%     84.48%      0.00%        0.00%
                   博士          19        100%      0.00%    0.00%      100%       0.00%        0.00%

                    近年来,环境学院研究生毕业生就业率一直保持在较高水平,2019 届毕业研究生

               初次就业率为 82.35%(截止到 2019 年 9 月 1 日)。到 12 月,就业率达到 100%,相
               比去年就业率有所提高。硕博士各专业毕业生就业情况详见表 9-10。

                                       表 9-10 2019 届研究生毕业生就业率及专业分布

                    学历                专业名称              毕业人数       就业人数        初次就业率           就业率
                    硕士                 生物学                  5          5         0.00%          100%
                    硕士                 生态学                  2          2         85.33%         100%
                    硕士               水文地质学                 15         15         83.33%         100%
                    硕士            环境科学与工程                  18         18         75.00%         100%
                    硕士         大气物理学与大气环境                   5          5          100%          100%
                    硕士                水利工程                  5          5         81.82%         100%
                    硕士                地质工程                  3          3         93.10%         100%
                    硕士                环境工程                  5          5         82.05%         100%
                               硕士总计                        58         58         81.82%         100%
                    博士               水文地质学                  2          2         87.50%         100%
                    博士            环境科学与工程                   9          9         75.00%         100%
                    博士                水利工程                  7          7          100%          100%
                    博士                地质工程                  1          1          100%          100%
                               博士总计                        19         19         86.67%         100%

                                                                                                        91
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102