Page 34 - 2017地大报告电子书
P. 34

2017



                    3. 全国环境生态学科机构发文比对分析
                    由表 4-7 可见,我校环境学科发文量、被引频次、高被引论文数等在全国位居 19 名,

               在湖北省各高校中均列首位。


                                    表 4-6 全国高校环境学科 ESI 发文情况一览表

                         名  称         全球排名 大陆高校排名             论文数      被引频次 篇均被引频次 高被引论文数
                     中国科学院大学             48         1         6201      59717      9.63         24

                        北京大学            109         2         2332      36369      15.6         37
                        清华大学            128         3          2488     32217      12.95        48
                        浙江大学            141         4          2251     30023      13.34        33
                      北京师范大学            158         5          2545     27163      10.67        25
                        南京大学            171         6          2249     25241      11.22        25
                        同济大学            248         7          1731     19270      11.13        20
                     哈尔滨工业学院            304         8          1179     15542      13.18        20
                        中山大学            320         9          1238     14760      11.92        18
                        南开大学            238         10         870      14561      16.74        12

                      中国农业大学            356         11         1173     13147      11.21        14
                        复旦大学            380         12         905      12303      13.59        15
                      上海交通大学            430         13         954      11076      11.61         9
                      南京农业大学            451         14         848      10691      13.61        10
                      中国海洋大学            460         15         1211     10493      8.66         14
                      大连理工大学            493         16         687       9706      14.13         5
                        兰州大学            506         17         942       9339       9.91        14

                      华东师范大学            509         18         762       9312      12.22        10
                      中国地质大学            535         19         1276      8814       6.91         4
                  中国地质大学(武汉)             -          -          689       5462       7.93         1



                    注:1. 本次数据截至 2017 年 12 月 31 日;
                    2.  数据来源:以上分析基于 ESI 统计标准,选择 WOS 数据库的 SCIE 和 SSCI 收录

               的 Article 和 Review 文献类型的论文;
                    3.  ESI  收录了 SCIE 和 SSCI 两个数据库,被引数据仅限于 SCIE、SSCI 和 A&HCI

               三个的数据库。

                     三、水利工程学科建设

                    水利工程博士学位点办学历史悠久、专业特色明显。学科创建于 1952 年成立的原



               28
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39