Page 97 - 2016地大报告-电子书
P. 97
环境学院发展报告
表 8-6 2016 届毕业生规模及专业分布
专业名称 总人数 毕业人数 毕业率 学位授予率
水文与水资源工程 49 49 100% 100%
环境工程 52 52 100% 100%
环境工程(地质环境调查) 14 14 100% 100%
生物科学 28 28 100% 100%
地下水科学与工程 29 28 96.55% 96.55%
水资源与环境工程试验班 28 28 100% 100%
总计 200 199 99.5% 99.5%
为 78.89%(截至 2016 年 9 月 1 日)。截止
到 12 月 10 日,就业率达到 96.48%,就业
率有大幅提高。各专业就业情况详见表 8-7。
b. 就业流向情况
【就业类型】环境学院本科生协议就
业、自主创业、灵活就业的总就业人数为
83 人,占毕业生总数的 41.71%,如图 8-10
所示。大部分专业就业率在 95% 以上,其
中生物科学和水资源与环境工程试验班就
业率达到 100%,水资源与环境工程试验班
图 8-9 2016 届本科毕业生男女生比例图
表 8-7 2016 届毕业生就业率及专业分布
专业名称 毕业人数 就业人数 初次就业率 就业率
水文与水资源工程 49 47 71.43% 95.92%
环境工程 52 49 73.08% 94.23%
环境工程(地质环境调查) 14 13 85.71% 92.86%
生物科学 28 28 85.71% 100%
地下水科学与工程 28 27 78.57% 96.43%
水资源与环境工程试验班 28 28 100% 100%
总计 199 191 79.89% 96.48%
91